Ürünler
TE - (Sarı)
| Özellikler | Basınç | Kod | Koli İçi Adet | Ağırlık/Kg |
| 1/8 DN6 | 40 bar | 875 | 100 | 0,071 |
| 1/4 DN8 | 40 bar | 876 | 100 | 0,064 |
| 3/8 DN10 | 40 bar | 877 | 100 | 0,042 |
| 1/2 DN15 | 40 bar | 878 | 100 | 0,091 |
| 3/4 DN20 | 40 bar | 879 | 75 | 0,131 |
| 1 DN25 | 40 bar | 880 | 50 | 0,175 |
| 1¼ DN32 | 40 bar | 881 | 20 | 0,325 |
| 1½ DN40 | 40 bar | 882 | 20 | 0,460 |
| 2 DN50 | 40 bar | 883 | 15 | 0,643 |





