Ürünler

Kategoriler

Anahtar Kelimeler
Ürünler
Kör Tapa - (Sarı)

Kör Tapa - (Sarı)

Kör Tapa - (Sarı)


Özellikler Basınç Kod Koli İçi Adet Ağırlık/Kg
1/2 DN15 40 bar 840 500 0,021
3/4 DN20 40 bar 841 400 0,036
1 DN25 40 bar 842 250 0,047
1 DN32 40 bar 843 200 0,066
1½ DN40 40 bar 844 100 0,100
2 DN50 40 bar 845 75 0,147
2½ DN65 40 bar 846 50 0,194

 

 

 

1/2 DN15 40 bar 850 500 0,021
3/4 DN20 40 bar 851 400 0,036
1 DN25 40 bar 852 250 0,047
1 DN32 40 bar 853 200 0,066
1½ DN40 40 bar 854 100 0,100
2 DN50 40 bar 855 75 0,147
2½ DN65 40 bar 856 50 0,194

 



Powered by Bilgeweb
Top Button